12 октября 2009
Опубликованы итоги выборов депутатов в Голицыно
Официальные данные по выборам.
По сравнению с выборами 2005 года, в Совете депутатов города Голицыно численность депутатов из числа членов партий несколько возросла.
Так, в 2005 г. в Совет были избраны три члена КПРФ (Валев, Романенко и Антипов) и один член партии "Родина" (сейчас "Справедливая Россия") - Дуленков. На выборах 2009 г. избраны снова три члена КПРФ (Валев, Романенко, Новиков) и два члена "Справедливой России" (Дуленков, Ермаков).
Наивысший результат 54,17 % набрала Елена Романенко.
Публикуем официальные данные Центральной Избирательной Комиссии по выборам Совета депутатов города Голицыно:
ОКРУГ №1
14 Бирюкова Ольга Павловна 137 13.73%
15 Воронина Татьяна Федоровна 276 27.66%
16 Гусаим Вячеслав Георгиевич 524 52.51%
17 Дуленков Алексей Николаевич 304 30.46%
18 Кожевников Александр Геннадьевич 123 12.32%
19 Кожухов Николай Максимович 114 11.42%
20 Колосов Алексей Вячеславович 196 19.64%
21 Маштаков Александр Николаевич 119 11.92%
22 Писчик Вадим Викторович 41 4.11%
23 Постоленко Алексей Алексеевич 94 9.42%
24 Сапрунов Александр Алексеевич 216 21.64%
25 Степнова Светлана Александровна 251 25.15%
Депутатами стали: Гусаим ("Единая Россия"), Дуленков (член партии "Справедливая Россия"), Воронина ("Единая Россия")
ОКРУГ № 2
4 Акулов Юрий Михайлович 93 12.86%
15 Валев Валерий Павлович 360 49.79%
16 Верховников Петр Дмитриевич 178 24.62%
17 Гринченко Валентин Владимирович 146 20.19%
18 Мялтон Евгений Викторович 134 18.53%
19 Саган Галина Астафьевна 189 26.14%
20 Хмелевский Юрий Петрович 196 27.11%
21 Чепурной Александр Федорович 371 51.31%
22 Шахматов Евгений Анатольевич 143 19.78%
Депутатами стали: Валев (КПРФ), Чепурной ("Единая Россия"), Хмелевский ("Единая Россия")
ОКРУГ № 3
14 Бутько Евгений Георгиевич 138 19.88%
15 Ермаков Андрей Викторович 242 34.87%
16 Ефремов Анатолий Степанович 219 31.56%
17 Колесников Николай Петрович 163 23.49%
18 Котов Игорь Геннадьевич 152 21.90%
19 Свищ Сергей Васильевич 203 29.25%
20 Тобина Нэлла Викторовна 274 39.48%
21 Чапаров Валерий Айсматуллович 195 28.10%
22 Шипко Виталий Олегович 161 23.20%
Депутатами стали:Тобина ("Единая Россия"), Ермаков ("Справедливая Россия"), Ефремов ("Единая Россия")
ОКРУГ № 4
14 Дедкова Лариса Ювенальевна 238 40.55%
15 Исаев Сергей Викторович 141 24.02%
16 Коваленко Родион Леонидович 65 11.07%
17 Круглов Сергей Геннадьевич 113 19.25%
18 Одинцова Татьяна Викторовна 208 35.43%
19 Сидельникова Анна Павловна 125 21.29%
20 Соколова Елена Ивановна 219 37.31%
21 Хромов Сергей Геннадьевич 103 17.55%
Депутатами стали: Дедкова("Единая Россия") , Одинцова ("Единая Россия"), Соколова ("Единая Россия")
ОКРУГ № 5
4 Бузуева Елена Григорьевна 160 26.67%
15 Гросс Александр Константинович 175 29.17%
16 Медведев Александр Евгеньевич 189 31.50%
17 Михалапов Олег Леонидович 256 42.67%
18 Новиков Сергей Михайлович 286 47.67%
19 Романенко Елена Григорьевна 325 54.17%
Депутатами стали: Михалапов (беспартийный), Новиков (КПРФ), Романенко (КПРФ)
Поддержать